Cummins Motor, staark Kraaft, stabil Leeschtung, Brennstoffspuer, effizient, Ëmweltschutz, geréng Geräischer;
Importéiert Haaptpompel, Ventil, Rotatiounsmotor, Trëppelmotor a Reduzéierer, stabil Qualitéit, séier Operatiounsgeschwindegkeet, behënnert Handlung;
Duerch Layoutoptimiséierung sinn d'Deeler déi dacks Ënnerhalt an Inspektioun brauchen fir zougänglech ze sinn;
Duerch den Design vum Aarbechtsapparat fir déi schwéier Aarbechtskonditiounen ze optimiséieren, adoptéiert se d'Moyene vun der lokaler Verstäerkung a Këschtverstäerkung fir d'Charakteristike vu Liichtgewiicht, staark Kraaft a kleng Deformatiounen ënner de schwéiere Bedéngungen ze realiséieren;
Intelligent Operatioun a Display humaniséierter Design, einfach Ënnerhalt;
Standard Klimaanlag, grousse Cabraum, grouss Visioun, justierbaren Luxus Ophiewe Sëtz, mat grousse Monitor an zougänglechen Operatiounskonfiguratioun, kreéiert e bequem Betribsëmfeld.
Fortgeschratt, raisonnabel Struktur a staark Haltbarkeet.
Produktsegmentéierung, Programm Customization, effizient Operatioun, Sécherheet an Zouverlässegkeet.
Modell | SC260.9 |
Gewiicht T. | 25 |
Eimer Kapazitéit m3 | 1.2 |
Motortyp | CUMMINS QSB7 (FR96796) |
Muecht | 142/2000 |
Brennstoff Tank Kapazitéit | 350 |
Spadséiergank | 5.2/3.5 |
Rotary Vitesse | 11.1 |
Geklomm Fäegkeet | 35 |
ISO Digging Force ISO | 159 |
ISO Aarm Gräifkraaft | 48.6 |
Buedem Drock | 174 |
Traktioun | AP4VO140 |
Hydraulesch Pompel Modell (KAWASAKY) | 280*2 |
Max Flow | 34.3 |
Aarbechtsdrock | 246 |
Tank Kapazitéit | 10270 |
Gesamtlängt | 3190 |
Allgemeng Breet | 3355 |
Gesamthöhe (Boom Top) | 3070 |
Allgemeng Heitht (Cab Top) | 1065 |
Gegengewiicht Buedemfräiheet | 442 |
Min Buedemfräiheet | 2810 |
Schwanz Radius | 3830 |
Streck Buedem Längt | 4636 |
Strecklängt | 2590 |
Jauge | 3190 |
Streck Breet | 600 |
Streck Schong Breet | 2700 |
Breet vum Dréibänk | 9910 |
Max Grab Héicht | 7000 |
Max Dump Héicht | 7280 |
Max Grab Tiefe | 10640 |
Max Déift vun der vertikaler Mauer | 10470 |
Max Ausgruewungsdistanz | 4180 |
Max Déifdistanz am Buedemfliger | 8230 |
Min Radius | 2810 |
D'Distanz vum Zentrum vun der Rotatioun zum Réckend | 26 |
Caterpillar Zänn Déck | 2120 |
Héicht vum Gläichgewiicht | 6390 |
Längt vum Buedem beim Transport | 3050 |
Armlängt | 6330 |
Boom Längt | 5850 |
Max Héicht Héicht vum Bulldozer | |
Max Déift vum Bulldozer | |
Max Schwéierkraaft |